CHU - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Service de Néphrologie
47-83 boulevard de l'Hôpital
75651 Paris
+33 1 42 17 72 11
+33 1 42 17 79 14
* | ** | *** | |||
Walid ARKOUCHE | Lyon | France | 4 | 2009 | |
Jean-Ph. BOURDENX | Bordeaux | France | 3 | C | 2009 |
Joëlle CRIDLIG | Nancy | France | 1 | C | 2009 |
Bruno DALLAPORTA | Paris | France | 4 | C | 2009 |
Hafedh FESSI | Paris | France | 1 | C | 2011 |
Michel FISCHBACH | Strasbourg | France | 1 | C | 2009 |
Philippe GIAIME | Marseille | France | 3 | C | 2011 |
Eric GOFFIN | Bruxelles | Belgique | 1 | 2009 | |
Belkacem ISSAD | Paris | France | 1 | C | 2011 |
Guillaume JEAN | Tassin-la-Demi-Lune | France | 3 | 2009 | |
Dominique JOLY | Paris | France | 1 | C | 2011 |
Lucile MERCADAL | Paris | France | 1 | 2009 | |
Bruno PERRONE | Saintes | France | 2 | C | 2009 |
Jean-Michel POUX | Brive-la-Gaillarde | France | 4 | C | 2011 |
Jean-Philippe RYCKELYNCK | Caen | France | 1 | C | 2011 |
Pascale SIOHAN | Quimper | France | 2 | C | 2009 |
Marc SOUID | Poissy | France | 2 | C | 2009 |
TOLEDANO | Paris | France | 4 | C | 2011 |
Marc UZAN | Avignon | France | 4 | C | 2009 |
Christian VERGER | Pontoise | France | 2 | C | 2011 |
Philippe VIGERAL | La Garenne-Colombes | France | 3 | 2009 |
Scrutin de 2011 - page mise à jour le 04-12-2012
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** C = coopté
*** date élection