CHU - Hôpital Rangueil - Hémodialyse
1 Avenue Jean Poulhès - TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
+33 5 61 32 22 07
+33 5 61 32 31 54
* | ** | *** | |||
Béatrice BIRMELÉ | Tours | France | 1 | 2011 | |
José BRASSEUR | Rouvroy | France | 3 | 2011 | |
Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN | Vienne | France | 4 | C | 2003 |
Claude BONNIOL | Clermont-Ferrand | France | 4 | C | 2011 |
Georges BRILLET | Châteauroux | France | 3 | C | 2011 |
Pierre COCHAT | Lyon | France | 1 | C | 2011 |
Bruno COEVOET | Saint-Quentin | France | 2 | 2009 | |
Pascale DEPRAETRE | Roscoff | France | 2 | C | 2009 |
Catherine DUPRE-GOUDABLE | Toulouse | France | 1 | 2009 | |
Eric GOFFIN | Bruxelles | Belgique | 1 | C | 2011 |
Christophe GOUPY | Mantes-la-Jolie | France | 3 | C | 2011 |
Alain GUERIN | Fleury-Merogis | France | 2 | C | 2003 |
Patrick HALLONET | Irigny | France | 4 | C | 2011 |
Nadia KERKENI | Lomme | France | 2 | 2011 | |
Isabelle LANDRU | Lisieux | France | 2 | C | 2004 |
Marie-France MAMZER-BRUNEEL | Paris | France | 1 | 2009 | |
Jocelyne MAURIZI BALZAN | Grenoble | France | 1 | C | 2003 |
Michel NORMAND | Pessac | France | 3 | C | 2011 |
Jean-Paul ORTIZ | Cabestany | France | 3 | 2011 | |
Jean-Louis POIGNET | Marseille | France | 3 | C | 2010 |
Joseph POLLINI | Avignon | France | - | C | 2007 |
Adeline SCHENDEL | Troyes | France | 4 | C | 2009 |
Pascale SEBAHOUN | Marseille | France | 4 | C | 2011 |
Paul STROUMZA | Marseille | France | 3 | 2011 | |
Isabelle TOSTIVINT | Paris | France | 1 | C | 2004 |
Marc UZAN | Avignon | France | 3 | C | 2011 |
Christian VERGER | Pontoise | France | 2 | C | 2011 |
Scrutin de 2011 - page mise à jour le 03-02-2012
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** C = coopté
*** date élection