Hôpital Européen Georges Pompidou
20 rue Leblanc
75908 Paris Cedex 15
+33 1 56 09 39 73
+33 1 56 09 39 95
* | ** | *** | |||
Franck BRIDOUX | Poitiers | France | 1 | C | 2009 |
Christian COMBE | Bordeaux | France | 1 | 2009 | |
Stéphanie COUPEL | Nantes | France | 4 | 2009 | |
Maïté DAROUX | Boulogne-sur-Mer | France | 2 | C | 2011 |
Dominique ELADARI | Paris | France | 5 | 2009 | |
Vincent ESNAULT | Nice | France | 1 | 2009 | |
Eric FERAILLE | Genève | Suisse | 5 | C | 2009 |
Véronique FRÉMAUX-BACCHI | Paris | France | 1 | C | 2011 |
Juliette HADCHOUEL | Paris | France | 5 | 2011 | |
Philippe HAYMANN | Paris | France | 1 | 2009 | |
Pascal HOUILLIER | Paris | France | 1 | 2009 | |
Bertrand KNEBELMANN | Paris | France | 1 | C | 2009 |
Laurence NICOLET-BAROUSSE | Paris | France | 4 | C | 2009 |
Philippe RIEU | Reims | France | 1 | C | 2009 |
Patrick ROSSIGNOL | Nancy | France | 1 | C | 2011 |
Dil SAHALI | Paris | France | 5 | 2009 | |
Paul STROUMZA | Marseille | France | 3 | 2011 | |
Jean-François SUBRA | Angers | France | 1 | C | 2009 |
Pablo URENA | Sarcelles | France | 3 | C | 2009 |
Laurence VRIGNEAUD | Valenciennes | France | 2 | C | 2009 |
Scrutin de 2011 - page mise à jour le 03-02-2012
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** C = coopté
*** date élection