Président : | Bruno MOULIN | |
Vice-Président : | Christian COMBE | |
Secrétaire général : | Dominique JOLY | |
Secrétaire adjoint : | Pierre BATAILLE | |
Trésorier : | José BRASSEUR | |
Trésorier adjoint : | Walid ARKOUCHE | |
Rédacteur en chef : | Marc HAZZAN | |
Webmestre : | Quentin MEULDERS |
Nom | Prénom | Pays | Coll | Type | * | Raison | Mandat |
DESCHENES | Georges | 1 | invité | SNP | --- | ||
VRIGNEAUD | Laurence | 2 | invité | CJN | --- | ||
GODIN | Michel | 1 | invité | FDR | --- | ||
BRUNET | Philippe | 1 | invité | SFD | --- | ||
BAUMELOU | Alain | 1 | invité | Vie prof. | --- | ||
HALIMI | Jean-Michel | 1 | membre | - | 2008-2014 | ||
MASSY | Ziad A | 1 | membre | c | - | 2008-2014 | |
KOLKO-LABADENS | Anne | 4 | membre | - | 2008-2014 | ||
MEULDERS | Quentin | 2 | membre | *** | Web | 2008-2014 | |
BURNIER | Michel | 1 | membre | c | - | 2008-2014 | |
HOFFMANN | Maxime | 3 | membre | - | 2008-2014 | ||
ARKOUCHE | Walid | 4 | membre | - | 2008-2014 | ||
MONTEIRO | Renato | 5 | membre | - | 2008-2014 | ||
ESSIG | Marie | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
GOUPY | Christophe | 3 | membre | c | - | 2009-2015 | |
PERRONE | Bruno | 2 | membre | - | 2009-2015 | ||
ABRAMOWICZ | Daniel | 1 | membre | c | - | 2009-2015 | |
ESNAULT | Vincent | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
DEROURE | Benjamin | 3 | membre | c | - | 2009-2015 | |
ISNARD-BAGNIS | Corinne | 1 | membre | * | C. pédagogie | 2009-2015 | |
BENGHANEM GHARBI | Mohammed | 1 | membre | c | - | 2009-2015 | |
COCHAT | Pierre | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
COMBE | Christian | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
CLUZEL | Pascal | 4 | membre | - | 2010-2016 | ||
BOURDENX | Jean-Philippe | 3 | membre | - | 2010-2016 | ||
SAHALI | Djillali | 1 | membre | - | 2010-2016 | ||
RIEU | Philippe E | 1 | membre | - | 2010-2016 | ||
AZAR | Raymond | 2 | membre | - | 2011-2017 | ||
ORTIZ | Jean-Paul | 3 | membre | - | 2011-2017 | ||
MARIAT | Christophe | 1 | membre | ** | congrès 2014 | 2011-2017 | |
DELANAYE | Pierre | 1 | membre | - | 2011-2017 | ||
KERKENI | Nadia | 2 | membre | c | - | 2011-2017 | |
JARRAYA | Faiçal | 1 | membre | c | - | 2011-2017 | |
BOFFA | Jean-Jacques | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
PERALDI | Marie-Noëlle | 1 | membre | * | C. transplantation | 2013-2019 | |
ELADARI | Dominique | 5 | membre | * | C. scientifique | 2013-2019 | |
VELA | Carlos | 2 | membre | - | 2013-2019 | ||
MERCADAL | Lucile | 1 | membre | * | C. dialyse | 2013-2019 | |
CHAUVEAU | Dominique | 1 | membre | * | C. néphrologie | 2013-2019 | |
CHOUKROUN | Gabriel | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
FOUQUE | Denis | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
HAZZAN | Marc | 1 | membre | eo | Journal | 2013-2017 | |
HOURMANT | Maryvonne | 1 | membre | ** | congrès 2013 | 2013-2019 | |
LOBBEDEZ | Thierry | 1 | membre | * | C. épidemiologie | 2013-2019 | |
MAMZER-BRUNEEL | Marie-France | 1 | invité | eo | C. éthique | 2013-2015 | |
MENOYO CALONGE | Victorio | 4 | membre | - | 2013-2019 | ||
BRILLET | Georges | 3 | membre | - | 2013-2019 |
c | coopté |
eo | ex officio |
* | membre élu + président de commission |
** | membre élu + organisateur de Réunion commune SN-SFD |
*** | membre élu + ex officio |
Collège 1 |
hospitalo-universitaire |
Collège 2 | hospitalier public |
Collège 3 | secteur privé libéral |
Collège 4 | secteur privé associatif |
Collège 5 | organismes officiels de recherche |