Président : | Bruno MOULIN | |
Vice-Président : | Christian COMBE | |
Secrétaire général : | Dominique JOLY | |
Secrétaire adjoint : | Pierre BATAILLE | |
Trésorier : | José BRASSEUR | |
Trésorier adjoint : | Walid ARKOUCHE | |
Rédacteur en chef : | Marc HAZZAN | |
Webmestre : | Quentin MEULDERS |
Nom | Prénom | Pays | Coll | Type | * | Raison | Mandat |
VRIGNEAUD | Laurence | 2 | invité | CJN | --- | ||
VELA | Carlos | 2 | membre | - | 2013-2019 | ||
SAHALI | Djillali | 1 | membre | - | 2010-2016 | ||
RIEU | Philippe E | 1 | membre | - | 2010-2016 | ||
PERRONE | Bruno | 2 | membre | - | 2009-2015 | ||
PERALDI | Marie-Noëlle | 1 | membre | * | C. transplantation | 2013-2019 | |
ORTIZ | Jean-Paul | 3 | membre | - | 2011-2017 | ||
MONTEIRO | Renato | 5 | membre | - | 2008-2014 | ||
MEULDERS | Quentin | 2 | membre | *** | Web | 2008-2014 | |
MERCADAL | Lucile | 1 | membre | * | C. dialyse | 2013-2019 | |
MENOYO CALONGE | Victorio | 4 | membre | - | 2013-2019 | ||
MASSY | Ziad A | 1 | membre | c | - | 2008-2014 | |
MARIAT | Christophe | 1 | membre | ** | congrès 2014 | 2011-2017 | |
MAMZER-BRUNEEL | Marie-France | 1 | invité | eo | C. éthique | 2013-2015 | |
LOBBEDEZ | Thierry | 1 | membre | * | C. épidemiologie | 2013-2019 | |
KOLKO-LABADENS | Anne | 4 | membre | - | 2008-2014 | ||
KERKENI | Nadia | 2 | membre | c | - | 2011-2017 | |
JARRAYA | Faiçal | 1 | membre | c | - | 2011-2017 | |
ISNARD-BAGNIS | Corinne | 1 | membre | * | C. pédagogie | 2009-2015 | |
HOURMANT | Maryvonne | 1 | membre | ** | congrès 2013 | 2013-2019 | |
HOFFMANN | Maxime | 3 | membre | - | 2008-2014 | ||
HAZZAN | Marc | 1 | membre | eo | Journal | 2013-2017 | |
HALIMI | Jean-Michel | 1 | membre | - | 2008-2014 | ||
GOUPY | Christophe | 3 | membre | c | - | 2009-2015 | |
GODIN | Michel | 1 | invité | FDR | --- | ||
FOUQUE | Denis | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
ESSIG | Marie | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
ESNAULT | Vincent | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
ELADARI | Dominique | 5 | membre | * | C. scientifique | 2013-2019 | |
DESCHENES | Georges | 1 | invité | SNP | --- | ||
DEROURE | Benjamin | 3 | membre | c | - | 2009-2015 | |
DELANAYE | Pierre | 1 | membre | - | 2011-2017 | ||
COMBE | Christian | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
COCHAT | Pierre | 1 | membre | - | 2009-2015 | ||
CLUZEL | Pascal | 4 | membre | - | 2010-2016 | ||
CHOUKROUN | Gabriel | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
CHAUVEAU | Dominique | 1 | membre | * | C. néphrologie | 2013-2019 | |
BURNIER | Michel | 1 | membre | c | - | 2008-2014 | |
BRUNET | Philippe | 1 | invité | SFD | --- | ||
BRILLET | Georges | 3 | membre | - | 2013-2019 | ||
BOURDENX | Jean-Philippe | 3 | membre | - | 2010-2016 | ||
BOFFA | Jean-Jacques | 1 | membre | - | 2013-2019 | ||
BENGHANEM GHARBI | Mohammed | 1 | membre | c | - | 2009-2015 | |
BAUMELOU | Alain | 1 | invité | Vie prof. | --- | ||
AZAR | Raymond | 2 | membre | - | 2011-2017 | ||
ARKOUCHE | Walid | 4 | membre | - | 2008-2014 | ||
ABRAMOWICZ | Daniel | 1 | membre | c | - | 2009-2015 |
c | coopté |
eo | ex officio |
* | membre élu + président de commission |
** | membre élu + organisateur de Réunion commune SN-SFD |
*** | membre élu + ex officio |
Collège 1 |
hospitalo-universitaire |
Collège 2 | hospitalier public |
Collège 3 | secteur privé libéral |
Collège 4 | secteur privé associatif |
Collège 5 | organismes officiels de recherche |